Trailer truk sampah, trailer truk sampah pertanian, trailer biji-bijian pertanian, silinder hidrolik
Trailer pembuangan kokoh yang dilengkapi rem hidrolik untuk keselamatan optimal dan pintu belakang otomatis mekanis. Pintu belakang dibagi menjadi dua bagian untuk memudahkan pemuatan palet, dan pintu belakang akan terbuka otomatis saat dimiringkan. Cocok untuk mengangkut biji-bijian dan material curah. Tersedia ukuran khusus. Dengan memperoleh sertifikasi CE, kami memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan UE dan menyediakan akses pasar.

Trailer truk sampah: Juga dikenal sebagai trailer jungkit, ini adalah jenis trailer yang terutama digunakan untuk mengangkut dan membongkar material curah. Biasanya dilengkapi dengan sistem pengangkat hidrolik, yang dapat memiringkan kereta melalui silinder hidrolik untuk membongkar material dengan cepat dan nyaman. Ini banyak digunakan dalam konstruksi, pertambangan dan industri lainnya.
Trailer truk sampah pertanian: Dirancang khusus untuk aplikasi pertanian, trailer truk sampah jenis ini digunakan untuk mengangkut produk pertanian seperti biji-bijian, pupuk, dan limbah pertanian di pertanian. Memiliki karakteristik cocok untuk kondisi jalan pedesaan dan mudah dibongkar sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi pertanian.

Trailer biji-bijian pertanian: Ini adalah trailer khusus untuk mengangkut biji-bijian pertanian. Ini memiliki wadah tertutup atau semi - tertutup untuk mencegah butiran tersebar dan lembap. Beberapa trailer biji-bijian pertanian juga memiliki fungsi seperti penimbangan biji-bijian dan pembongkaran otomatis, yang memudahkan pengumpulan, pengangkutan, dan penyimpanan biji-bijian.
Silinder hidrolik pada trailer pertanian dump truck berfungsi
Silinder hidrolik adalah komponen eksekutif inti dari sistem pengangkatan/pembongkaran trailer dump truck, yang mengubah energi hidrolik menjadi gaya mekanis linier untuk memiringkan dasar trailer.

Prinsip Kerja: Dua Tahap (Mengangkat + Menurunkan)
Trailer truk sampah menggunakan silinder hidraulik kerja ganda (paling umum untuk penggunaan pertanian/industri), yang menghasilkan gaya pada tahap ekstensi (pengangkatan) dan retraksi (penurunan).
Fitur Desain Utama untuk Aplikasi Pertanian
Trailer truk sampah pertanian dan trailer biji-bijian memiliki desain silinder hidrolik khusus untuk beradaptasi dengan kondisi pedesaan:
Konstruksi-Tugas Berat: Laras silinder terbuat dari-baja berkekuatan tinggi (misalnya, baja 45#) dan batang piston berlapis-krom (tahan terhadap korosi akibat pupuk, pupuk kandang, atau hujan).
Lubang/Langkah Besar: Lubang piston lebih besar (misalnya 100–160 mm) untuk gaya angkat lebih tinggi; pukulan yang lebih panjang (misalnya 1,5–3 m) untuk mencapai sudut kemiringan lapisan yang cukup untuk pembongkaran butiran curah.
Tahan Cuaca: Segel terbuat dari karet nitril (NBR) atau poliuretan (PU) untuk menahan suhu ekstrim (-20 derajat hingga 60 derajat) dan debu dari jalan pertanian.
Kompatibilitas PTO: Pompa hidraulik yang digerakkan oleh Power Take-Off (PTO) traktor (umum dalam pengaturan pertanian) atau pompa listrik (untuk trailer kecil atau penggunaan di luar-jaringan).
Tag populer: trailer pertanian, produsen trailer pertanian Cina, pabrik
| Model | Ukuran kotak mm P*L*T | Ukuran keseluruhan mm L*H*H | Berat trailer (kg) | Ban/Tidak. | cara memberi tip | Tenaga Traktor hp |
| 7CS-1 (traktor berjalan) | 1800*900*320 | 2800*1300*1400 | 220 | 6.00-16/2 | Tip belakang | 8--12 |
| 7CS-1.5 (traktor berjalan) | 2000*1000*450 | 3660*1440*1450 | 255 | 6.50-16/2 | Tip belakang | 8--12 |
| 7C-1.5 | 2000*1000*450 | 3700*1450*1300 | 245 | 6.50-16/2 | TIDAK | 8--12 |
| 7CX-1.5 | 2000*1000*450 | 3660*1450*1780 | 335 | 6.50-16/2 | Tip belakang | 8--12 |
| 7C-2 | 2400*1200*450 | 3500*1600*1660 | 385 | 7.00-16/2 | TIDAK | 12--18 |
| 7CX-2 | 2400*1200*450 | 3500*1600*1750 | 445 | 7.00-16/2 | Tip belakang | 12--18 |
| 7C-2.5 | 2500*1500*450 | 4000*1720*1360 | 460 | 7.50-16/2 | TIDAK | 18-24 |
| 7CX-2.5 | 2500*1500*460 | 4000*1720*1360 | 540 | 10,0/75-15.3 14PR/2 | Tip belakang | 25--30 |
| 7C-3 | 3000*1600*460 | 4200*1700*1850 | 550 | 7.50-16/2 | TIDAK | 18-24 |
| 7CX-3 | 3000*1600*460 | 4200*1700*1950 | 700 | 7.50-16/2 | Tip belakang | 18-24 |
| 7C-3 | 3400*1700*460 | 4750*1800*1950 | 844 | 7.00-16/4 | TIDAK | 18-24 |
| 7CX-3 | 3400*1700*460 | 4750*1800*1950 | 1099 | 7.00-16/4 | tippong samping | 18-24 |
| 7C-4 | 3120*1920*460 | 4450*2000*1450 | 820 | 8.25-16/2 | TIDAK | 35-40 |
| 7CX-4 | 3120*1920*460 | 4450*2000*1450 | 945 | 8.25-16/2 | Tip belakang | 35-40 |
| 7C-4 | 3800*1700*460 | 5250*1800*2050 | 1155 | 7.50-16/4 | TIDAK | 35-40 |
| 7CX-4 | 3800*1700*460 | 5250*1800*2150 | 1350 | 7.50-16/4 | tippong samping | 35-40 |
| 7C-5 | 4000*2150*550 | 5780*2250*2200 | 1420 | 8.25-16/4 | TIDAK | 40-50 |
| 7CX-5 | 4000*2150*550 | 5780*2250*2320 | 1680 | 8.25-16/4 | tippong samping | 40-50 |
| 7CX-5 | 4000*2150*550 | 5780*2250*2320 | 1800 | 8.25-16/4 | tip 3 arah | 40-50 |
| 7CX-5 | 3120*1920*460 | 5780*2250*2320 | 910 | 11.5/80-15.3 16PR/2 | Tip belakang | 40--50 |
| 7C-6 | 4500*2150*550 | 6300*2250*2380 | 1650 | 9.00-16/4 | TIDAK | 50-60 |
| 7CX-6 | 4500*2150*550 | 6300*2250*2500 | 1950 | 9.00-16/4 | tippong samping | 50-60 |
| 7C-8 | 5500*2150*550 | 7300*2250*2380 | 1980 | 7.50-16/8 | TIDAK | 60-80 |
| 7CX-8 | 5500*2150*550 | 7500*2250*2380 | 2260 | 7.50-16/8 | tippong samping | 60-80 |
| 7C-10 | 6000*2150*550 | 7800*2250*2500 | 2150 | 8.25-16/8 | TIDAK | 80-90 |
| 7CX-10 | 6000*2150*550 | 7800*2250*2650 | 2550 | 8.25-16/8 | tippong samping | 80-90 |
| 7CX-3(E) | 3100*1600*460 | 4600*1720*1360 | 800 | 10,0/75-15.3 14PR/2 | Tip belakang | 24-30 |
| 7CX-3(E) | 3100*1600*460 | 4600*1720*1360 | 900 | 10,0/75-15.3 14PR/2 | tip 3 arah | 24-30 |
| 7CX-3(E) | 3400*1700*460 | 4900*1820*1360 | 980 | 10,0/75-15.3 16PR/2 | tip 3 arah | 24-30 |
| 7CX-3(E) | 3400*1700*(460+460) | 4900*1820*1810 | 1150 | 10,0/75-15.3 16PR/2 | Tip belakang | 24-30 |
| 7CX-4(E) | 3400*2000*(460+460) | 4900*1820*1860 | 1225 | 11.5/80-15.3 16PR/2 | tip 3 arah | 24-30 |
| 7CX-5(E) | 3700*1900*(460+460) | 5020*1990*1855 | 1350 | 400/60-15.5 14PR/2 | Tip belakang | 40-50 |
| 7CX-5(E) | 3700*1900*(460+460) | 5020*1990*1855 | 1420 | 400/60-15.5 14PR/2 | tip 3 arah | 40-50 |
| 7C-6(E) | 4100*2100*(460+460) | 5830*2200*2050 | 1700 | 10.0/75-15.3 16PR/4 | TIDAK | 50-60 |
| 7CX-6(E) | 4100*2100*(460+460) | 5830*2200*2050 | 2100 | 10.0/75-15.3 16PR/4 | tip 3 arah | 50-60 |
| 7CX-8(E) | 4100*2100*(550+550) | 5830*2200*2260 | 2315 | 11.5/80-15.3 16PR/4 | tip 3 arah | 60-80 |
